教習料金表
令和元年10月1日改定
車種 | 現有免許 | 教習時間 | 教習料金(税抜) | 教習料金(税込) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 技能 | 入学金 | 授業料 | 合計金額 | 消費税 | 合計金額 | ||
普通一種 MT | なし・原付 | 26 | 34 | 49,000 | 227,100 | 276,100 | 27,610 | 303,710 |
二輪 | 2 | 32 | 49,000 | 165,200 | 214,200 | 21,420 | 235,620 | |
普通一種 AT | なし・原付 | 26 | 31 | 49,000 | 212,100 | 261,100 | 26,110 | 287,210 |
二輪 | 2 | 29 | 49,000 | 150,200 | 199,200 | 19,920 | 219,120 | |
普通一種 AT限定解除 | AT限定 | – | 4 | 35,000 | 20,000 | 55,000 | 5,500 | 60,500 |
大型二輪 | なし・原付 | 26 | 36 | 41,000 | 219,100 | 260,100 | 26.010 | 286,110 |
大型・普通 | 1 | 31 | 41,000 | 142,600 | 183,600 | 18,360 | 201,960 | |
普通二輪 | – | 12 | 41,000 | 54,000 | 95,000 | 9,500 | 104,500 | |
普通二輪 | なし・原付 | 26 | 19 | 40,000 | 138,800 | 178,800 | 17,880 | 196,680 |
大型・普通 | 1 | 17 | 40,000 | 76,200 | 116,200 | 11,620 | 127,820 | |
二輪(小型) | – | 5 | 35,000 | 21,500 | 56,500 | 5,650 | 62,150 | |
普通二輪 小型限定 | なし・原付 | 26 | 12 | 40,000 | 108,700 | 148,700 | 14,870 | 163,570 |
大型・普通 | 1 | 10 | 40,000 | 46,100 | 86,100 | 8,610 | 94,710 | |
AT普通二輪 | なし・原付 | 26 | 15 | 40,000 | 121,600 | 161,600 | 16,160 | 177,760 |
大型・普通 | 1 | 13 | 40,000 | 59,000 | 99,000 | 9,900 | 108,900 | |
二輪(小型) | – | 3 | 35,000 | 12,900 | 47,900 | 4,790 | 52,690 | |
AT普通二輪 小型限定 | なし・原付 | 26 | 9 | 40,000 | 95,800 | 135,800 | 13,580 | 149,380 |
大型・普通 | 1 | 8 | 40,000 | 37,500 | 77,500 | 7,750 | 85,250 |
1月から3月までに入校されますと入学金11,000円割増になります。(普通一種の入校生対象)
- 上記のほか限定解除等の教習も行っております、教習料金はお問い合わせください。
- その他の費用(写真代+教材費)2,200円(消費税込み)が必要となります。
- 卒業時に運転記録証明書(SDカード)の交付手数料670円をお預かりいたします。
- 上記の金額に検定料は含まれておりません。
- オリコの教習ローンもご利用いただけます。入校希望日以前にご相談ください。
- 上記基本教習時間を超えた場合には、別途追加教習料金(チケット料)が必要となります。
- 夜間で教習された場合には、夜間料金1,100円/時限が必要となります。
検定料・補修チケット料
検定料 | 税抜 | 税込 | 技能補修チケット料 | 学科補修チケット料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
修了検定 | 4,000 | 4,400 | – | 普通一種 | 大型二輪 | 普通二輪 | |
仮免許学科試験 | 2,850 | 税抜 | 5,000 | 4,500 | 4,300 | 2,100 | |
卒業検定 | 5,000 | 5,500 | 税込 | 5,500 | 4,950 | 4,730 | 2,310 |